Details
| Model | Pitch length |
| (mm) | |
| XPC | 700 |
| XPC | 710 |
| XPC | 730 |
| XPC | 745 |
| XPC | 760 |
| XPC | 770 |
| XPC | 785 |
| XPC | 800 |
| XPC | 815 |
| XPC | 825 |
| XPC | 835 |
| XPC | 850 |
| XPC | 865 |
| XPC | 875 |
| XPC | 890 |
| XPC | 900 |
| XPC | 915 |
| XPC | 925 |
| XPC | 940 |
| XPC | 950 |
| XPC | 965 |
| XPC | 975 |
| XPC | 990 |
| XPC | 1000 |
| XPC | 1015 |
| XPC | 1025 |
| XPC | 1040 |
| XPC | 1050 |
| XPC | 1060 |
| XPC | 1075 |
| XPC | 1090 |
| XPC | 1100 |
| XPC | 1120 |
| XPC | 1130 |
| XPC | 1140 |
| XPC | 1155 |
| XPC | 1170 |
| XPC | 1185 |
| XPC | 1200 |
| Model | Pitch length |
| (mm) | |
| XPC | 1210 |
| XPC | 1220 |
| XPC | 1235 |
| XPC | 1250 |
| XPC | 1260 |
| XPC | 1270 |
| XPC | 1285 |
| XPC | 1300 |
| XPC | 1310 |
| XPC | 1320 |
| XPC | 1335 |
| XPC | 1350 |
| XPC | 1360 |
| XPC | 1370 |
| XPC | 1385 |
| XPC | 1400 |
| XPC | 1410 |
| XPC | 1420 |
| XPC | 1435 |
| XPC | 1450 |
| XPC | 1460 |
| XPC | 1475 |
| XPC | 1490 |
| XPC | 1500 |
| XPC | 1510 |
| XPC | 1525 |
| XPC | 1535 |
| XPC | 1555 |
| XPC | 1580 |
| XPC | 1575 |
| XPC | 1585 |
| XPC | 1600 |
| XPC | 1610 |
| XPC | 1625 |
| XPC | 1635 |
| XPC | 1650 |
| XPC | 1660 |
| XPC | 1675 |
| XPC | 1685 |
| Model | Pitch length |
| (mm) | |
| XPC | 1700 |
| XPC | 1710 |
| XPC | 1725 |
| XPC | 1735 |
| XPC | 1750 |
| XPC | 1760 |
| XPC | 1775 |
| XPC | 1785 |
| XPC | 1800 |
| XPC | 1815 |
| XPC | 1825 |
| XPC | 1835 |
| XPC | 1850 |
| XPC | 1865 |
| XPC | 1880 |
| XPC | 1890 |
| XPC | 1900 |
| XPC | 1910 |
| XPC | 1925 |
| XPC | 1935 |
| XPC | 1950 |
| XPC | 1965 |
| XPC | 1975 |
| XPC | 1985 |
| XPC | 2000 |
| XPC | 2025 |
| XPC | 2205 |
| XPC | 2224 |
| XPC | 2234 |
| XPC | 2246 |
| XPC | 2274 |
| XPC | 2335 |
| XPC | 2410 |
| XPC | 2436 |
| XPC | 2462 |
| XPC | 2468 |
| XPC | 2750 |
| XPC | 3050 |
| XPC | 3075 |
| XPC | 3100 |
Request Quotation
Note: Please leave your E-mail address and our professionals will contact you as soon as possible!