Details
| PL BELT | |
| Inch | mm |
| 20 | 509 |
| 21 | 540 |
| 22 | 555 |
| 23 | 580 |
| 24 | 605 |
| 24 | 615 |
| 25 | 624 |
| 25 | 630 |
| 25 | 635 |
| 26 | 650 |
| 26 | 670 |
| 27 | 678 |
| 27 | 685 |
| 27 | 695 |
| 27 | 698 |
| 28 | 700 |
| 28 | 705 |
| 28 | 710 |
| 28 | 715 |
| 28 | 720 |
| 29 | 725 |
| 29 | 730 |
| 29 | 735 |
| 29 | 745 |
| 30 | 750 |
| 30 | 760 |
| 30 | 765 |
| 30 | 770 |
| 30 | 771 |
| 31 | 775 |
| 31 | 785 |
| 31 | 790 |
| 31 | 795 |
| 31 | 800 |
| 32 | 810 |
| 32 | 815 |
| 32 | 820 |
| 32 | 825 |
| 33 | 826 |
| 33 | 830 |
| 33 | 835 |
| 33 | 836 |
| 33 | 840 |
| 33 | 845 |
| 33 | 849 |
| 33 | 850 |
| 34 | 852 |
| 34 | 853 |
| 34 | 855 |
| 34 | 865 |
| PL BELT | |
| Inch | mm |
| 34 | 867 |
| 34 | 870 |
| 34 | 875 |
| 35 | 880 |
| 35 | 890 |
| 35 | 895 |
| 35 | 900 |
| 36 | 905 |
| 36 | 910 |
| 36 | 915 |
| 36 | 920 |
| 36 | 925 |
| 37 | 935 |
| 37 | 940 |
| 37 | 945 |
| 37 | 950 |
| 38 | 955 |
| 38 | 960 |
| 38 | 965 |
| 38 | 970 |
| 38 | 975 |
| 39 | 980 |
| 39 | 985 |
| 39 | 995 |
| 39 | 1000 |
| 40 | 1005 |
| 40 | 1008 |
| 40 | 1010 |
| 40 | 1015 |
| 40 | 1017 |
| 40 | 1020 |
| 40 | 1022 |
| 40 | 1025 |
| 41 | 1030 |
| 41 | 1032 |
| 41 | 1040 |
| 41 | 1045 |
| 41 | 1050 |
| 41 | 1051 |
| 42 | 1060 |
| 42 | 1065 |
| 42 | 1070 |
| 42 | 1075 |
| 43 | 1080 |
| 43 | 1084 |
| 43 | 1085 |
| 43 | 1095 |
| 43 | 1102 |
| 44 | 1105 |
| 44 | 1110 |
| PL BELT | |
| Inch | mm |
| 44 | 1115 |
| 44 | 1120 |
| 44 | 1125 |
| 44 | 1130 |
| 45 | 1135 |
| 45 | 1140 |
| 45 | 1145 |
| 45 | 1150 |
| 45 | 1155 |
| 46 | 1165 |
| 46 | 1170 |
| 46 | 1180 |
| 47 | 1190 |
| 47 | 1195 |
| 47 | 1200 |
| 48 | 1210 |
| 48 | 1215 |
| 48 | 1220 |
| 49 | 1235 |
| 49 | 1240 |
| 49 | 1245 |
| 49 | 1250 |
| 50 | 1265 |
| 50 | 1270 |
| 50 | 1280 |
| 51 | 1295 |
| 51 | 1300 |
| 51 | 1305 |
| 52 | 1320 |
| 52 | 1330 |
| 53 | 1335 |
| 53 | 1340 |
| 53 | 1345 |
| 53 | 1350 |
| 53 | 1355 |
| 54 | 1365 |
| 54 | 1370 |
| 54 | 1375 |
| 55 | 1390 |
| 55 | 1395 |
| 55 | 1405 |
| 56 | 1410 |
| 56 | 1415 |
| 56 | 1420 |
| 56 | 1430 |
| 56 | 1435 |
| 57 | 1440 |
| 57 | 1445 |
| 57 | 1450 |
| 57 | 1460 |
| PL BELT | |
| Inch | mm |
| 58 | 1465 |
| 58 | 1470 |
| 58 | 1475 |
| 58 | 1485 |
| 59 | 1495 |
| 59 | 1500 |
| 60 | 1515 |
| 60 | 1520 |
| 60 | 1530 |
| 61 | 1545 |
| 61 | 1550 |
| 61 | 1555 |
| 62 | 1565 |
| 62 | 1575 |
| 62 | 1585 |
| 63 | 1590 |
| 63 | 1595 |
| 63 | 1600 |
| 63 | 1610 |
| 64 | 1615 |
| 64 | 1620 |
| 64 | 1625 |
| 64 | 1635 |
| 65 | 1645 |
| 65 | 1655 |
| 65 | 1660 |
| 66 | 1665 |
| 66 | 1675 |
| 66 | 1680 |
| 67 | 1695 |
| 67 | 1700 |
| 67 | 1705 |
| 68 | 1715 |
| 68 | 1725 |
| 69 | 1740 |
| 69 | 1745 |
| 69 | 1765 |
| 70 | 1775 |
| 70 | 1790 |
| 71 | 1795 |
| 71 | 1800 |
| 71 | 1815 |
| 72 | 1830 |
| 73 | 1845 |
| 74 | 1870 |
| 74 | 1885 |
| 75 | 1895 |
| 75 | 1900 |
| 76 | 1920 |
| 76 | 1940 |
| PL BELT | |
| Inch | mm |
| 77 | 1945 |
| 77 | 1955 |
| 78 | 1970 |
| 78 | 1980 |
| 78 | 1990 |
| 79 | 2010 |
| 80 | 2035 |
| 80 | 2040 |
| 81 | 2050 |
| 81 | 2065 |
| 82 | 2080 |
| 82 | 2090 |
| 83 | 2100 |
| 83 | 2110 |
| 83 | 2115 |
| 84 | 2130 |
| 84 | 2145 |
| 86 | 2175 |
| 87 | 2200 |
| 88 | 2230 |
| 88 | 2245 |
| 89 | 2265 |
| 90 | 2285 |
| 90 | 2295 |
| 91 | 2315 |
| 92 | 2340 |
| 93 | 2365 |
| 93 | 2370 |
| 94 | 2390 |
| 95 | 2410 |
| 96 | 2430 |
| 96 | 2440 |
| 97 | 2454 |
| 97 | 2470 |
| 98 | 2490 |
| 98 | 2500 |
| 99 | 2520 |
| 100 | 2550 |
| 102 | 2580 |
| 103 | 2620 |
| 106 | 2705 |
| 108 | 2750 |
| 111 | 2815 |
| 112 | 2835 |
| 113 | 2870 |
| 124 | 3140 |
| 128 | 3240 |
Request Quotation
Note: Please leave your E-mail address and our professionals will contact you as soon as possible!